2019-01-20 18:15
MAC Marilyn B vs FC Hatvan Girls
18/19 - U25
![]() MAC Marilyn “B”
5 - 0
![]() FC Hatvan Girls
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2019-01-20 | 18:15 | U25 | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC Marilyn “B” | 3 | 2 | 0 | 5 | GY |
FC Hatvan Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
MAC Marilyn “B”
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lörincz Krisztina | Csatár | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kulcsár Gabriella | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Varga Luca | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Trencsényi Flóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Köpe Szidónia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Urbán Renáta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Szentgyörgyi Lilien | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paulheim Adrienn | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FC Hatvan Girls
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 5 | 34 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország