MAC Marilyn „B”
0 - 3
FTC-Telekom
Full Time
|
MAC Marilyn “B” vs FTC-Telekom
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018.09.09. | 18:25 | U25 | 18/19 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC Marilyn „B” | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTC-Telekom | 0 | 1 | 2 | 3 |
MAC Marilyn „B”
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kulcsár Gabriella | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kovács Andrea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Varga Luca | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Urbán Renáta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Szentgyörgyi Lilien | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marosi Adél | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Házas Anna | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 |
Total | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 48 | 3 | 45 |
FTC-Telekom
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 48 | 4 | 17 | 0 | 17 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
FTC-Telekom | 6 - 1 | MAC Marilyn „B” |