2018-11-14 19:25
MAC Marilyn B vs ifj. Ocskay Gábor JA
18/19 - U25
![]() MAC Marilyn “B”
3 - 1
![]() IOGJA
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018-11-14 | 19:25 | U25 | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC Marilyn “B” | 1 | 2 | 0 | 3 | GY |
IOGJA | 1 | 0 | 0 | 1 | V |
MAC Marilyn “B”
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lörincz Krisztina | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Trencsényi Flóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Victor Zsuzsanna | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Köpe Szidónia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Urbán Renáta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Svajda Viktória Bernadett | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Szentgyörgyi Lilien | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Házas Anna | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
Total | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | 1 | 18 |
IOGJA
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 12 | 39 | 3 | 36 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország