2018-10-17 18:15
Óbuda Hockey Academy Girls vs MAC Marilyn B
18/19 - U25
![]() OHA Girls
4 - 5
![]() MAC Marilyn “B”
Vége
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018-10-17 | 18:15 | U25 | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
OHA Girls | 3 | 1 | 0 | 4 |
MAC Marilyn “B” | 2 | 2 | 1 | 5 |
OHA Girls
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 5 | 29 |
MAC Marilyn “B”
Játékos | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kulcsár Gabriella | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Trencsényi Flóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Köpe Szidónia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Svajda Viktória Bernadett | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
73 | Szentgyörgyi Lilien | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Házas Anna | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 20 |
Helyszín
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|