TM Silesia
2 - 3
MAC BP
Full Time
|
Silesia — MAC BP
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2022.01.16. | 13:20 | EWHL | 21/22 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
TM Silesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
MAC BP | 0 | 0 | 3 | 3 |
TM Silesia
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 0 | 27 | 16 | 43 | 3 | 40 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jelena Grkovic | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Iveta Klimášová | Csatár | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Nicole Guagliardo | Csatár | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 5 | 0 | 42 | 14 | 27 | 2 | 25 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 6 - 2 | TM Silesia | ||
MAC BP | 5 - 4 | TM Silesia | ||
TM Silesia | 0 - 4 | MAC BP | ||
TM Silesia | 2 - 4 | MAC BP | ||
MAC BP | 4 - 2 | TM Silesia |