SKP Bratislava
2 - 6
MAC BP
Full Time
|
SKP Bratislava vs MAC Budapest
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2019.10.12. | 18:00 | EWHL SC | 19/20 | EWHL CS27 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
SKP Bratislava | 1 | 0 | 1 | 2 |
MAC BP | 2 | 2 | 2 | 6 |
SKP Bratislava
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 44 | 18 | 34 | 6 | 28 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mayer Fruzsina | Hátvéd | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 0 | 34 | 18 | 44 | 2 | 42 |
Venue
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|