2021-09-26 11:30:192021-09-26 | MAC BP  | 7 - 0 | KEHV Lakers | EWHL | 21/22 | Kisstadion | Adatlap |
- |
- |
2021-10-14 19:10:482021-10-14 | MAC BP  | 5 - 4 | SKP Bratislava | EWHL | 21/22 | Kisstadion | Adatlap |
- |
- |
2021-10-23 17:30:242021-10-23 | KSV Neuberg Highlanders  | 2 - 15 | MAC BP | EWHL | 21/22 | Graz | Adatlap |
- |
- |
2021-10-24 16:45:282021-10-24 | KEHV Lakers  | 1 - 6 | MAC BP | EWHL | 21/22 | Steindorf | Adatlap |
- |
- |
2021-12-04 17:30:572021-12-04 | EVB Eagles  | 1 - 6 | MAC BP | EWHL | 21/22 | Bolzano | Adatlap |
- |
- |
2022-02-19 17:45:132022-02-19 | SKP Bratislava  | 2 - 3 | MAC BP | EWHL | 21/22 | Bratislava | Adatlap |
- |
- |
2022-02-27 14:00:442022-02-27 | MAC BP  | 14:00:44ELH. | KSV Neuberg Highlanders | EWHL | 21/22 | Kisstadion | Adatlap |
- |
- |
2022-03-03 19:30:112022-03-03 | MAC BP  | 4 - 1 | EVB Eagles | EWHL | 21/22 | Bolzano | Adatlap |
- |
- |
2022-03-06 16:35:222022-03-06 | EHV Sabres  | 2 - 1 | MAC BP | EWHL | 21/22 | Wien | Adatlap |
- |
- |
2022-03-10 14:00:162022-03-10 | MAC BP  | 3 - 2 | Aisulu Almaty | EWHL | 21/22 | Kisstadion | Adatlap |
- |
- |
2022-03-19 15:45:532022-03-19 | Aisulu Almaty  | 6 - 3 | MAC BP | EWHL | 21/22 | Zeltweg | Adatlap |
- |
- |
2022-03-26 13:15:312022-03-26 | KSV Neuberg Highlanders  | 0 - 5 | MAC BP | EWHL | 21/22 | Graz | Adatlap |
SF G1 |
- |
2022-03-27 13:50:502022-03-27 | MAC BP  | 7 - 0 | KSV Neuberg Highlanders | EWHL | 21/22 | Kisstadion | Adatlap |
SF G2 |
- |
2022-04-02 18:00:512022-04-02 | MAC BP  | 3 - 4 | Aisulu Almaty | EWHL Final Four | 21/22 | Villach | Adatlap |
FF G1 |
- |
2022-04-03 11:00:242022-04-03 | MAC BP  | 1 - 5 | EHV Sabres | EWHL Final Four | 21/22 | Villach | Adatlap |
- |
BMG |