2022-09-24 14:10:312022.09.24. | MAC BP  | 4 - 5 | ECDC Memmingen | EWHL SC | 22/23 | Kisstadion | Összefoglaló |
- |
- |
2022-09-25 17:30:272022.09.25. | AUT Selects  | 0 - 2 | MAC BP | EWHL SC | 22/23 | Graz | Összefoglaló |
- |
- |
2022-10-01 14:10:422022.10.01. | MAC BP  | 1 - 6 | SKP Bratislava | EWHL | 22/23 | Kisstadion | Összefoglaló |
- |
- |
2022-10-08 20:00:412022.10.08. | KEHV Lakers  | 2 - 6 | MAC BP | EWHL | 22/23 | Ferlach | Összefoglaló |
- |
- |
2022-10-09 15:45:592022.10.09. | Aisulu Almaty  | 2 - 3 | MAC BP | EWHL SC | 22/23 | Kapfenberg | Összefoglaló |
- |
- |
2022-11-20 15:30:032022.11.20. | MAC BP  | 5 - 2 | Aisulu Almaty | EWHL | 22/23 | Kisstadion | Összefoglaló |
- |
- |
2023-01-21 15:15:492023.01.21. | KSV Neuberg Highlanders  | 1 - 4 | MAC BP | EWHL | 22/23 | Kapfenberg | Összefoglaló |
- |
- |
2023-01-28 20:15:582023.01.28. | SKP Bratislava  | 1 - 3 | MAC BP | EWHL SC | 22/23 | Memmingen | Összefoglaló |
- |
- |
2023-01-29 15:15:132023.01.29. | KMH  | 2 - 1 | MAC BP | EWHL SC | 22/23 | Memmingen | Összefoglaló |
- |
Gold Medal Game |
2023-02-25 18:00:362023.02.25. | SKP Bratislava  | 2 - 0 | MAC BP | EWHL | 22/23 | Bratislava | Összefoglaló |
- |
- |
2023-03-05 18:45:442023.03.05. | Aisulu Almaty  | 2 - 5 | MAC BP | EWHL | 22/23 | Zeltweg | Összefoglaló |
- |
- |
2023-03-11 17:30:502023.03.11. | MAC BP  | 4 - 3 | KSV Neuberg Highlanders | EWHL | 22/23 | Kisstadion | Összefoglaló |
- |
- |
2023-03-18 18:00:582023.03.18. | KEHV Lakers  | 1 - 6 | MAC BP | EWHL | 22/23 | Kisstadion | Összefoglaló |
- |
QF G1 |
2023-03-19 13:10:512023.03.19. | MAC BP  | 4 - 3 | KEHV Lakers | EWHL | 22/23 | Kisstadion | Összefoglaló |
- |
QF G2 |
2023-03-25 15:00:112023.03.25. | SKP Bratislava  | 1 - 2 | MAC BP | EWHL Final Four | 22/23 | Kisstadion | Összefoglaló |
- |
FF G1 |
2023-03-26 13:30:552023.03.26. | KMH  | 3 - 0 | MAC BP | EWHL Final Four | 22/23 | Tüskesátor | Összefoglaló |
- |
EWHL FF GMG |