Kezdetét vette a végső visszaszámlálás az A csoportos elit világbajnokságra készülő női válogatottunk számára. Vasárnap a metodikai központban erőnléti tesztekre kerül sor, majd ezt követően a csapat elindul Győrbe, ahol kezdetét veszi az esemény előtti végső hajrá.
A behívott keretben történt némi változás, hiszen Jókai-Szilágyi Zsófia egészségügyi okok miatt kénytelen volt már az A csoportos szereplést is lemondani, valamint visszavonulni profi karrierjétől. Ezúton is sok sikert kívánunk neki az életben, valamint mielőbbi gyógyulást!
A stábban nagy örömünkre újra megvillant erőnléti edzőnk, valamint fizioterapeutánk neve. Gallyas Gabriella erőnléti edzőként fogja segíteni a csapatot mind a felkészülés során, mind pedig a világbajnokság helyszínén, Kanadában. Kis András, valamint Budai Krisztián természetesen továbbra is jelen vannak a Lisa Haley vezette szakmai stábban.
A behívott 29 fős keretből a stáb augusztus 8-án jelöli ki az utazó, 25 fős keretet.
A keret
Németh | Anikó | 1 | GK | MAC Budapest |
Szabó | Fruzsina | 25 | GK | MAC Budapest |
Tóth | Zsófia | 20 | GK | KMH Budapest |
Baker | Taylor | 3 | D | MAC Budapest |
Grkovic | Jelena | 16 | D | MAC Budapest |
Kiss-Simon | Franciska | 14 | D | KMH Budapest |
Knee | Sarah | 96 | D | KMH Budapest |
Mayer | Fruzsina | 71 | D | KMH Budapest |
Németh | Bernadett | 2 | D | MAC Budapest |
Odnoga | Lotti | 13 | D | Dartmouth College (USA) |
Pártos | Réka | 21 | D | MAC Budapest |
Tóth | Enikő | 17 | D | KMH Budapest |
Dabasi | Réka | 15 | F | KMH Budapest |
Gasparics | Fanni | 11 | F | MAC Budapest |
Gowie | Alexandra | 93 | F | MAC Budapest |
Horváth | Imola | 10 | F | Göteborg |
Huszák | Alexandra | 18 | F | KMH Budapest |
Jókai-Szilágyi | Kinga | 97 | F | Vienna Sabres (AUT) |
Kiss | Andrea | 12 | F | MAC Budapest |
Kreisz | Emma | 88 | F | Stanstead College (CAN) |
Metzler | Regina | 77 | F | KMH Budapest |
Pázmándi | Zsófia | 7 | F | MAC Budapest |
Pintér | Hanna | 89 | F | SDE Stockholm (SWE) |
Pintér | Lili | 79 | F | SDE Stockholm (SWE) |
Rónai | Alexandra | 22 | F | MAC Budapest |
Seregély | Mira | 82 | F | University of Maine (USA) |
Szamosfalvi | Petra | 8 | F | KMH Budapest |
Szelényi | Nina | 5 | F | KMH Budapest |
Williams | Hayley | 4 | F | KMH Budapest |
A stáb
Lisa Haley | Szövetségi kapitány |
Mika Väärälä | Másodedző |
Kis András | Másodedző |
Budai Krisztián | Kapusedző |
Tornyi Gábor | Felszerelés menedzser |
Dénes Veronika | Rehabilitációs edző |
Mondl Viktória | Sport masszőr |
Gallyas Gabriella | Erőnléti edző |
Jasó Judit | Csapatvezető |
Nagy István / Soós Judit | Sportpszichológus |
Kaposi Dávid | Sajtó |
Dr. Széplaki Attila / Dr. Módy Tóbiás | Csapatorvos |
Dátum | Hazai | I/E | Vendég | Helyszín |
---|---|---|---|---|
GER ![]() | 3 - 0 | ![]() | Calgary | |
HUN ![]() | 2 - 4 | ![]() | Calgary | |
HUN ![]() | 1 - 4 | ![]() | Calgary | |
DEN ![]() | 1 - 5 | ![]() | Calgary |
fatih escort
kadıköy escort
pendik escort