#
93
Név
Alexandra Gowie
Állampolgárság


Poszt
Csatár
Magasság
175
Súly
73
Ütőfogás
Jobbos
Kor
29
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 7 | 10 | 46 | 4 | 17 | 17 |
21/22 | MAC BP | 6 | 9 | 49 | 4 | 15 | 15 |
Összesen | - | 13 | 19 | 95 | 8 | 32 | 32 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 |
Összesen | - | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 4 | 3 | 29 | 0 | 6 | 7 |
21/22 | MAC BP | 5 | 2 | 18 | 0 | 6 | 7 |
Összesen | - | 9 | 5 | 47 | 0 | 12 | 14 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 11 | 13 | 75 | 4 | 23 | 24 |
21/22 | 12 | 11 | 76 | 4 | 24 | 23 |
Összesen | 23 | 24 | 151 | 8 | 47 | 47 |