#
21
Név
Fecske Maja
Állampolgárság

Poszt
Hátvéd
Magasság
165
Súly
70
Ütőfogás
Balos
Kor
18
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 4 | 3 | 20 | 4 | 17 | 7 |
20/21 | MAC BP | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Összesen | - | 4 | 5 | 27 | 6 | 26 | 9 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 |
Magyar Kupa
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 |
20/21 | MAC BP | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Összesen | - | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 3 |
U16
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 5 | 6 | 32 | 8 | 34 | 11 |
20/21 | 0 | 3 | 11 | 4 | 12 | 3 |
Összesen | 5 | 9 | 43 | 12 | 46 | 14 |