#
94
Name
Garát-Gasparics Fanni
Nationality

Position
Csatár
Magasság
167
Súly
61
Ütőfogás
Jobbos
Kor
28
EWHL
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 40 | 28 | 240 | 50 | 29 | 68 |
20/21 | MAC BP | 18 | 13 | 91 | 12 | 18 | 31 |
21/22 | MAC BP | 33 | 29 | 166 | 28 | 25 | 62 |
Összesen | - | 91 | 70 | 497 | 90 | 72 | 161 |
EWHL SC
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 10 | 9 | 59 | 10 | 9 | 19 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 6 |
Összesen | - | 14 | 11 | 83 | 12 | 12 | 25 |
OB I
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | MAC Marilyn “A” | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 14 |
19/20 | MAC BP | 14 | 4 | 63 | 8 | 7 | 18 |
20/21 | MAC BP | 13 | 8 | 55 | 4 | 7 | 21 |
21/22 | MAC BP | 5 | 9 | 59 | 2 | 7 | 14 |
Összesen | - | 41 | 26 | 177 | 20 | 25 | 67 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 14 |
19/20 | 54 | 32 | 303 | 58 | 36 | 86 |
20/21 | 31 | 21 | 146 | 16 | 25 | 52 |
21/22 | 38 | 38 | 225 | 30 | 32 | 76 |
Összesen | 132 | 96 | 674 | 110 | 97 | 228 |