#
94
Név
Garát-Gasparics Fanni
Állampolgárság

Poszt
Csatár
Magasság
167
Súly
61
Ütőfogás
Jobbos
Kor
27
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 30 | 19 | 181 | 40 | 20 | 49 |
20/21 | MAC BP | 18 | 13 | 91 | 12 | 18 | 31 |
21/22 | MAC BP | 29 | 27 | 142 | 26 | 22 | 56 |
Összesen | - | 77 | 59 | 414 | 78 | 60 | 136 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 10 | 9 | 59 | 10 | 9 | 19 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 6 |
Összesen | - | 14 | 11 | 83 | 12 | 12 | 25 |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | MAC Marilyn “A” | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 14 |
19/20 | MAC BP | 14 | 4 | 63 | 8 | 7 | 18 |
20/21 | MAC BP | 13 | 8 | 55 | 4 | 7 | 21 |
21/22 | MAC BP | 5 | 9 | 59 | 2 | 7 | 14 |
Összesen | - | 41 | 26 | 177 | 20 | 25 | 67 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 14 |
19/20 | 54 | 32 | 303 | 58 | 36 | 86 |
20/21 | 31 | 21 | 146 | 16 | 25 | 52 |
21/22 | 38 | 38 | 225 | 30 | 32 | 76 |
Összesen | 132 | 96 | 674 | 110 | 97 | 228 |