#
94
Név
Gasparics Fanni
Állampolgárság

Poszt
Csatár
Magasság
167
Súly
63
Ütőfogás
Jobbos
Kor
26
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 30 | 19 | 181 | 40 | 20 | 49 |
20/21 | MAC BP | 18 | 13 | 91 | 12 | 18 | 31 |
Összesen | - | 48 | 32 | 272 | 52 | 38 | 80 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 10 | 9 | 59 | 10 | 9 | 19 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 10 | 9 | 59 | 10 | 9 | 19 |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | MAC Marilyn “A” | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 14 |
19/20 | MAC BP | 14 | 4 | 63 | 8 | 7 | 18 |
20/21 | MAC BP | 13 | 8 | 55 | 4 | 7 | 21 |
Összesen | - | 36 | 17 | 118 | 18 | 18 | 53 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 14 |
19/20 | 54 | 32 | 303 | 58 | 36 | 86 |
20/21 | 31 | 21 | 146 | 16 | 25 | 52 |
Összesen | 94 | 58 | 449 | 80 | 65 | 152 |