#
32
Név
Horváth Imola
Állampolgárság

Poszt
Csatár
Magasság
165
Súly
68
Ütőfogás
Balos
Kor
18
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 2 | 4 | 44 | 6 | 20 | 6 |
20/21 | MAC BP | 3 | 6 | 33 | 10 | 18 | 9 |
Összesen | - | 5 | 10 | 77 | 16 | 38 | 15 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 1 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 1 |
Magyar Kupa
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 5 | 9 | 22 | 0 | 8 | 14 |
20/21 | MAC BP | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 9 |
Összesen | - | 7 | 16 | 34 | 2 | 15 | 23 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 8 | 13 | 78 | 12 | 38 | 21 |
20/21 | 5 | 13 | 45 | 12 | 25 | 18 |
Összesen | 13 | 26 | 123 | 24 | 63 | 39 |