#
12
Name
Horváth Imola
Nationality

Position
Csatár
Magasság
165
Súly
68
Ütőfogás
Balos
Kor
20
EWHL
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 3 | 4 | 56 | 12 | 30 | 7 |
20/21 | MAC BP | 3 | 6 | 33 | 10 | 18 | 9 |
22/23 | MAC BP | 2 | 2 | 15 | 6 | 11 | 4 |
Összesen | - | 8 | 12 | 104 | 28 | 59 | 20 |
EWHL SC
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 1 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | MAC BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Összesen | - | 2 | 0 | 12 | 6 | 13 | 2 |
Magyar Kupa
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
OB I
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 5 | 9 | 22 | 0 | 8 | 14 |
20/21 | MAC BP | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 9 |
22/23 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 7 | 16 | 34 | 2 | 15 | 23 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 8 | 13 | 78 | 12 | 38 | 21 |
20/21 | 5 | 13 | 45 | 12 | 25 | 18 |
22/23 | 2 | 2 | 15 | 6 | 11 | 4 |
Összesen | 15 | 28 | 138 | 30 | 74 | 43 |