#
10
Név
Józsa Orsolya
Állampolgárság

Poszt
Csatár
Magasság
168
Súly
68
Ütőfogás
Balos
Kor
17
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | 1 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 |
Összesen | - | 0 | 1 | 25 | 4 | 27 | 1 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Magyar Kupa
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Összesen | - | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 0 |
U16
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 0 | 1 | 30 | 4 | 32 | 1 |
20/21 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 0 |
Összesen | 0 | 1 | 41 | 8 | 43 | 1 |