#
10
Név
Józsa Orsolya
Állampolgárság

Poszt
Csatár
Magasság
169
Súly
74
Ütőfogás
Balos
Kor
19
DEBL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | 1 |
20/21 | MAC BP | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | 1 |
21/22 | MAC BP | 0 | 1 | 16 | 0 | 13 | 1 |
Összesen | - | 0 | 3 | 42 | 4 | 49 | 3 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Összesen | - | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 |
Magyar Kupa
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 |
20/21 | MAC BP | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 |
21/22 | MAC BP | 3 | 1 | 18 | 0 | 7 | 4 |
Összesen | - | 4 | 1 | 36 | 2 | 21 | 5 |
U16
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 0 | 1 | 30 | 4 | 32 | 1 |
20/21 | 1 | 1 | 15 | 4 | 25 | 2 |
21/22 | 4 | 2 | 36 | 2 | 23 | 6 |
Összesen | 5 | 4 | 81 | 10 | 80 | 9 |