#
13
Név
Kreisz Emma
Állampolgárság

Poszt
Hátvéd
Magasság
175
Súly
65
Ütőfogás
Balos
Kor
18
EWHL
Szezon | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
20/21 | MAC BP | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Összesen | - | 3 | 8 | 8 | 12 | 11 |
EWHL SC
Szezon | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 8 | 14 | 8 | 9 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 1 | 8 | 14 | 8 | 9 |
Magyar Kupa
Szezon | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
OB I
Szezon | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
20/21 | MAC BP | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Összesen | - | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 |
Összesítés
Szezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/20 | 3 | 15 | 20 | 18 | 18 |
20/21 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 |
Összesen | 8 | 22 | 28 | 27 | 30 |