#
97
Név
Losonci Zsófia
Állampolgárság

Poszt
Csatár
Magasság
165
Súly
62
Ütőfogás
Balos
Kor
18
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 |
20/21 | MAC BP | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Összesen | - | 1 | 1 | 14 | 0 | 15 | 2 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Magyar Kupa
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 2 | 2 | 13 | 0 | 6 | 4 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Összesen | - | 2 | 2 | 18 | 0 | 8 | 4 |
U16
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 3 | 2 | 25 | 0 | 16 | 5 |
20/21 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 1 |
Összesen | 3 | 3 | 32 | 0 | 27 | 6 |