#
1
Név
Németh Anikó
Állampolgárság

Poszt
Kapus
Magasság
165
Súly
62
Ütőfogás
Balos
Kor
25
EWHL
Szezon | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 423 | 27 | 396 | 20 | 93.62 |
20/21 | MAC BP | 456 | 40 | 416 | 18 | 91.23 |
21/22 | MAC BP | 509 | 34 | 475 | 18 | 93.32 |
Összesen | - | 1388 | 101 | 1287 | 56 | 92.72 |
EWHL SC
Szezon | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 292 | 25 | 267 | 10 | 91.44 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 96 | 9 | 87 | 3 | 90.63 |
Összesen | - | 388 | 34 | 354 | 13 | 91.24 |
OB I
Szezon | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 172 | 18 | 154 | 4 | 89.53 |
20/21 | MAC BP | 186 | 18 | 168 | 6 | 90.32 |
21/22 | MAC BP | 218 | 17 | 201 | 7 | 92.20 |
Összesen | - | 576 | 53 | 523 | 17 | 90.80 |
Összesítés
Szezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/20 | 887 | 70 | 817 | 34 | 92.11 |
20/21 | 642 | 58 | 584 | 24 | 90.97 |
21/22 | 823 | 60 | 763 | 28 | 92.71 |
Összesen | 2352 | 188 | 2164 | 86 | 92.01 |