#
2
Név
Németh Bernadett
Állampolgárság

Poszt
Hátvéd
Magasság
165
Súly
59
Ütőfogás
Balos
Kor
24
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 2 | 12 | 53 | 39 | 14 | 14 |
20/21 | MAC BP | 2 | 3 | 40 | 24 | 16 | 5 |
Összesen | - | 4 | 15 | 93 | 63 | 30 | 19 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 4 | 15 | 6 | 4 | 4 |
20/21 | MAC BP | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 | 5 |
Összesen | - | 2 | 7 | 29 | 10 | 11 | 9 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 3 | 16 | 73 | 47 | 20 | 19 |
20/21 | 4 | 6 | 54 | 28 | 23 | 10 |
Összesen | 7 | 22 | 127 | 75 | 43 | 29 |