#
2
Name
Németh Bernadett
Nationality

Position
Hátvéd
Magasság
165
Súly
59
Ütőfogás
Balos
Kor
26
EWHL
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 3 | 12 | 58 | 41 | 16 | 15 |
20/21 | MAC BP | 2 | 3 | 40 | 24 | 16 | 5 |
21/22 | MAC BP | 4 | 11 | 80 | 24 | 25 | 15 |
22/23 | MAC BP | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Összesen | - | 10 | 29 | 183 | 95 | 64 | 39 |
EWHL SC
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
22/23 | MAC BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Összesen | - | 2 | 0 | 13 | 4 | 8 | 2 |
OB I
Szezon | Csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 4 | 15 | 6 | 4 | 4 |
20/21 | MAC BP | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 | 5 |
21/22 | MAC BP | 2 | 2 | 20 | 4 | 7 | 4 |
22/23 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 4 | 9 | 49 | 14 | 18 | 13 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 3 | 16 | 73 | 47 | 20 | 19 |
20/21 | 4 | 6 | 54 | 28 | 23 | 10 |
21/22 | 6 | 13 | 100 | 28 | 32 | 19 |
22/23 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Összesen | 14 | 38 | 232 | 109 | 82 | 52 |