#
2
Név
Németh Bernadett
Állampolgárság

Poszt
Hátvéd
Magasság
165
Súly
59
Ütőfogás
Balos
Kor
24
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 2 | 12 | 53 | 39 | 14 | 14 |
20/21 | MAC BP | 2 | 2 | 28 | 20 | 10 | 4 |
Összesen | - | 4 | 14 | 81 | 59 | 24 | 18 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 4 | 15 | 6 | 4 | 4 |
20/21 | MAC BP | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Összesen | - | 1 | 5 | 19 | 6 | 6 | 6 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 3 | 16 | 73 | 47 | 20 | 19 |
20/21 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | 6 |
Összesen | 6 | 19 | 105 | 67 | 32 | 25 |