#
8
Név
Pártos Réka
Állampolgárság

Poszt
Hátvéd
Magasság
160
Súly
63
Ütőfogás
Balos
Kor
26
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 0 | 3 | 13 | 16 | 18 | 3 |
21/22 | MAC BP | 1 | 7 | 25 | 16 | 22 | 8 |
Összesen | - | 1 | 10 | 38 | 32 | 40 | 11 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Összesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Magyar Kupa
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | - |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 |
21/22 | MAC BP | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
Összesen | - | 0 | 3 | 10 | 4 | 15 | 3 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 0 | 5 | 19 | 18 | 25 | 5 |
21/22 | 1 | 8 | 29 | 18 | 33 | 9 |
Összesen | 1 | 13 | 48 | 36 | 58 | 14 |