#
16
Név
Poltzer Renáta
Állampolgárság

Poszt
Kapus
Magasság
175
Súly
60
Ütőfogás
Jobbos
Kor
24
DEBL
Szezon | Team | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U25
Szezon | Team | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC U25 Fehér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC U25 Fehér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesítés
Szezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |