#
22
Név
Rónai Alexandra
Állampolgárság

Poszt
Csatár
Magasság
160
Súly
63
Ütőfogás
Balos
Kor
28
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 8 | 16 | 84 | 12 | 20 | 24 |
20/21 | MAC BP | 4 | 5 | 45 | 18 | 18 | 9 |
21/22 | MAC BP | 14 | 14 | 54 | 16 | 19 | 28 |
Összesen | - | 26 | 35 | 183 | 46 | 57 | 61 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 5 | 2 | 33 | 6 | 10 | 7 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Összesen | - | 7 | 4 | 39 | 8 | 12 | 11 |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 5 | 1 | 27 | 4 | 6 | 6 |
20/21 | MAC BP | 5 | 5 | 32 | 0 | 7 | 10 |
21/22 | MAC BP | 3 | 8 | 24 | 2 | 6 | 11 |
Összesen | - | 13 | 14 | 83 | 6 | 19 | 27 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 18 | 19 | 144 | 22 | 36 | 37 |
20/21 | 9 | 10 | 77 | 18 | 25 | 19 |
21/22 | 19 | 24 | 84 | 20 | 27 | 43 |
Összesen | 46 | 53 | 305 | 60 | 88 | 99 |