#
22
Név
Rónai Alexandra
Állampolgárság

Poszt
Csatár
Magasság
165
Súly
63
Ütőfogás
Balos
Kor
27
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 8 | 16 | 84 | 12 | 20 | 24 |
20/21 | MAC BP | 3 | 3 | 17 | 14 | 9 | 6 |
Összesen | - | 11 | 19 | 101 | 26 | 29 | 30 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 5 | 2 | 33 | 6 | 10 | 7 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 5 | 2 | 33 | 6 | 10 | 7 |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 5 | 1 | 27 | 4 | 6 | 6 |
20/21 | MAC BP | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 |
Összesen | - | 7 | 1 | 40 | 4 | 8 | 8 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 18 | 19 | 144 | 22 | 36 | 37 |
20/21 | 5 | 3 | 30 | 14 | 11 | 8 |
Összesen | 23 | 22 | 174 | 36 | 47 | 45 |