#
88
Név
Stacey Scott
Állampolgárság

Poszt
Csatár
Magasság
168
Súly
70
Ütőfogás
Jobbos
Kor
28
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 5 | 3 | 25 | 4 | 8 | 8 |
20/21 | MAC BP | 2 | 3 | 20 | 4 | 9 | 5 |
Összesen | - | 7 | 6 | 45 | 8 | 17 | 13 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
20/21 | MAC BP | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Összesen | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 8 | 5 | 34 | 12 | 14 | 13 |
20/21 | 2 | 4 | 23 | 4 | 11 | 6 |
Összesen | 10 | 9 | 57 | 16 | 25 | 19 |