#
32
Név
Szigeti Ágnes
Állampolgárság

Poszt
Kapus
Magasság
165
Súly
61
Ütőfogás
Balos
Kor
31
DEBL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | MAC BP | 126 | 21 | 105 | 3 | 0 | 83.33 |
Összesen | - | 126 | 21 | 105 | 3 | 0 | 86.83 |
U25
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | MAC U25 Kék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | MAC U25 Kék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.55 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 23 | 3 | 20 | 1 | 0 | 86.96 |
20/21 | 126 | 21 | 105 | 3 | 0 | 83.33 |
Összesen | 149 | 24 | 125 | 4 | 0 | 86.13 |