#
14
Név
Taylor Baker
Állampolgárság

Poszt
Hátvéd
Magasság
165
Súly
63,5
Ütőfogás
Jobbos
Kor
24
EWHL
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 5 | 9 | 63 | 6 | 18 | 14 |
21/22 | MAC BP | 4 | 14 | 86 | 12 | 21 | 18 |
Összesen | - | 9 | 23 | 149 | 18 | 39 | 32 |
EWHL SC
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MAC BP | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Összesen | - | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
OB I
Szezon | Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | MAC BP | 1 | 1 | 20 | 8 | 7 | 2 |
21/22 | MAC BP | 0 | 7 | 37 | 4 | 7 | 7 |
Összesen | - | 1 | 8 | 57 | 12 | 14 | 9 |
Összesítés
Szezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 6 | 10 | 83 | 14 | 25 | 16 |
21/22 | 5 | 21 | 128 | 20 | 31 | 26 |
Összesen | 11 | 31 | 211 | 34 | 56 | 42 |